Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, о мерах социальной поддержки обучающихся |
---|
Выплата стипендий не предусмотрена |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии |
Выплата стипендий не предусмотрена |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | Общежитий нет | |
Общая площадь, м2 | - | - |
Жилая площадь, м2 | - | - |
Количество мест | - | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | - | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | - | - |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная итоговая аттестация не проводилась |